วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เทคนิคทำกำไรมากขึ้น จากการซื้อล่วงหน้า Cryptominingfarm
กดซื้อไว้วันที่ 13/6/2018 | |||
GH/S | Date | BTCที่ต้องจ่าย | บาท |
8200 | 13/6/2018 | 0.0738 | 15,045.00 |
8200 | 14/6/2018 | 0.0738 | 15,468.58 |
กดซื้อไว้วันที่ 14/6/2018 | |||
GH/S | Date | BTCที่ต้องจ่าย | บาท |
8200 | 14/6/2018 | 0.082 | 17187.31 |
ส่วนต่างที่ได้กำไร | =1,718.73 |
Free 50 GHS (Lifetime)
Investment Bonus
No Difficulty Increase
No Maintenance Fee
15% Affiliate Bonus
Minimum payout 0.005 BTC
ด้านผลตอบแทนนั้นดีมากๆ
สัญญา 3 เดือน ROI 30% ได้กำไร 30% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 10%)
สัญญา 6 เดือน ROI 70% ได้กำไร 70% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 11.67%)
สัญญา 1 ปี ROI 160 %ได้กำไร 160% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 13.33%)
สัญญา 3 ปี ROI 500 %ได้กำไร 500% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 13.88%)
สัญญา 15 ปี ROI 2600 %ได้กำไร 2600% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 14.44%)
สัญญา 6 เดือน ROI 70% ได้กำไร 70% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 11.67%)
สัญญา 1 ปี ROI 160 %ได้กำไร 160% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 13.33%)
สัญญา 3 ปี ROI 500 %ได้กำไร 500% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 13.88%)
สัญญา 15 ปี ROI 2600 %ได้กำไร 2600% จากทุนที่ลงไปเมื่อหมดสัญญา(เดือนล่ะ 14.44%)
Join Here Get Profit with CryptominingFarm
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)